![]() |
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Wuxi Daoxin Technology Co., Ltd. |
Modelnummer: | DX-131P |
Visco Medium Pressure Measurement Transmitter Sensor/OEM Sanitary Flush Diaphragm drukmetingsplaat druk
Visco-mediumdrukmetersensor
APT214 Druktransmitter is spoeldiafragma en procesverbinding door draad en klem die buiten het type installeer niveau sensor, elektronische verbinding onderdelen door terminal box IP65,
Dit model is van toepassing op het gebied van watertank, brandstoftank, waterniveau meting van gebouwen en kantoren, stadswatervoorziening, irrigatie, voedsel en sanitaire voorzieningen, waterfabriek, raffinaderij, metallurgie,glasfabriek, watervoorziening, reservoir...
kenmerken van de visco-mediumdrukmetersensor:
1- Spoel het diafragma.
2Sanitaire kan direct worden verbonden met medium
3. Hoogstabiele en betrouwbare piezo-resistieve technologie
4Eenvoudige bediening en kleine afmetingen
5. Voor het toezicht en de beheersing van het niveau
WKies je voor de DaoXin drukzender DX-131P?
Kenmerken | Voordeel | Voordelen |
met een afdichting van het platte diafragma van 316L zonder dode ruimte | Sanitaire en anti-blog, anti-scaling | Hygiënisch, veilig en makkelijk schoon te maken |
met een vermogen van niet meer dan 50 W Tri-clampverbinding |
Sanitaire sensoren voor het meten van hoge of lage temperaturen | Douanerechten voor toepassingen bij hoge of lage temperatuur |
USA TE-chip,Digitaal PCB-bord | Hoge nauwkeurigheid 0,25% Kleine temperatuurverschuiving,compenseert automatisch veranderingen in de barometrische druk | Stabiliteit, houd de sensor langer in werking door stilstandstijden en onderhoudskosten te verminderen |
omgekeerde bescherming tegen bliksemschokken | Voor de bescherming tegen kortsluiting en verhindering van omgekeerde aansluiting | betrouwbaar en langdurig onder moeilijke omstandigheden |
De ventilatie met een filter | adem atmosfeer en bescherm vocht in de omvormer | zonder onderhoud, zelfs in de meest vochtige omgevingen. |
Specificaties:
Parameter: | Visco-mediumdrukmetersensor | ||||
Drukbereik: | -1 Bar-0-1 Bar.....600 Bar (voor drukmeting) | ||||
0-1 mH2O........500 mH2O Facultatief (voor meet van het niveau) | |||||
Genauigheid: | ≤ ± 0,5% F.S. | ||||
≤ ± 0,25% F.S. | |||||
Inclusief niet-lijnen, rep. en hy. | |||||
Werktemperatuur: | -30 tot 100 °C | ||||
Bergingstemperatuur: | -40 ~ 120C | ||||
Tijdelijke vergoeding: | -10 tot 50 °C | ||||
Gemiddeld compatibel: | Compatibel met 316L roestvrij staal | ||||
Elektronische draad: | 2 Draad | 3 Draden | 4 Draden | ||
Uitvoer: | 4 tot en met 20 mA | 0 ~ 5 V; 1 ~ 5 V | 0.5 tot en met 4,5 V | 0 tot en met 10 V | RS485 Modbus RTU |
Stroomvoorziening: | 12~36 V gelijkstroom | 12~36 V gelijkstroom | 5 V gelijkstroom | 15~36 V gelijkstroom | 10-30Vdc |
Elektronische verbinding: | DIN 43650 Hirschman Terminal Box; | ||||
Vaste kabel en waterdichtheid IP68 optioneel. | |||||
Proces verbinden: | G1/2??, G1??, M20*1.5, M24*1.5F50-flens of op bestelling. | ||||
Reactietijd: | ≤ 10 ms | ||||
Waterdicht: | IP65 tot IP68 |
Toepassingen voor sanitaire platte membranedruksensoren: